회사 개요
회사 정보
회사명 | Li(李) 그룹 주식회사 니혼토센(JAPAN TOSEN CO.,LTD.) |
---|---|
대표 |
대표이사 Li Zhong-Ru(李 忠儒) |
주소 | (우)559-0017 일본국 오사카부 오사카시 수미노에쿠 나카카가야 2초메 10-15 |
연락처 |
TEL. +81-6-6682-2627 (대표); FAX. +81-6-6682-2625 |
메일로 | spambots으로부터 이메일 주소가 보호되었습니다. 보시려면 JavaScript를 활성화하세요. |
사업 내용 | 식품의 제조 및 수출입 무역 도매업 |
취급 상품 | 단식초 가리, 베니쇼가, 생강류 전반, 절임 식품, 한국 반찬, 농산원료, 마늘 등 신선, 염장, 냉동 식품 |
연혁
1992년 6월 25일 | 창립 | 니혼토센식품공업사 ⇒ 중국산 농산물의 수입 판매 시작 생강, 파, 마늘 등의 염장 식품 및 신선, 냉동 채소류를 상사 및 제조회사에 판매 개시 |
---|---|---|
1994년 10월 3일 | 설립 | 룽커우동파오식품유한공사 ⇒ 부지 면적 약 3만3천㎡(1만평) 대만 화교인 Li(李)그룹은 조부의 고향인 룽커우시에 부친인 고 Li Mao-Mei(李茂梅)를 대표로 하는 Li's (李)그룹에 의해 100% 독자 기업의 공장 설립. 100% 일본으로 수출(현재 30개 국가와 지역에 판매 중) |
1995년 | 신규 | 미국 등에 가리 제품 수출 시작 |
설치 | 동 및 냉장 창고 | |
설비 | 중국 최초로 생강 가리 완성품 생산을 시작, 일본 기술자 지도 하에 일본제 기계를 도입 | |
1997년 6월 | 설립 | 유한회사 니혼토센로 법인화 |
증설 | 커우동파오식품유한공사 ⇒가공공장 1,000㎡ |
|
1999년 | 신규 | '신선 일본종 파' 생산 및 수입, 제품보관창고의 증설 |
도입 | 트레서빌리티 시스템 도입 개시 | |
설비 | 전자동 로터리식 충전 포장기, 금속탐지기계 등 일본에서 도입 이후 가공생산의 강화와 최종 상품의 판매 확대를 꾀한다. |
|
2000년 | 설립 | 창루동파오농업과기개발유한공사 ⇒ 부지 면적 약 3만3천㎡(1만평), 원료 절임 공장 |
설립 | 라이저우동파오녹색식품유한공사 ⇒ 부지 면적 약 1만6천㎡(5천평), 원료 절임 공장 |
|
6월 27일 | 취득 | 중국 녹색식품발전센터에서 업계 최초로 신선파에 대한 인증 획득. '녹색 식품 A급' 취득(LB-04-0201155141) |
6월 27일 | 취득 | 취득 중국 절임 식품 제조회사로서는 처음으로, 생강업계에서는 2번째로 ISO 9002를 취득 ※현재 ISO 9001 부지 추가 룽커우시 농장 기지 ⇒ 재배지 면적 약 13만㎡(4만평)과 약 56만㎡(17만평) |
부지 추가 |
룽커우시 농장 기지 ⇒ 재배지 면적 약 13만㎡(4만평)과 약 56만㎡(17만평) |
|
2001년 | 설립 | 옌타이동파오산업유한공사 ⇒부지 면적 약 6만㎡(1만8천평)/획기적인 건축용 샌드위치 패널 생산 |
신규 | 자사완제품을 일본에 판매 개시 | |
2002년 | 설립 | 룽커우동파오농업과기유한공사 ⇒ 유기비료, 식물생장제, 가축양식, 작물의 기본을 중시하는 기업 |
2003년 6월 | 상호 변경 |
주식회사 니혼토센으로 변경 |
설립 | 규슈출장소 설립 | |
설립 | 옌타이동파오산업유한공사 앞으로의 중국 화장실 위생 환경면을 고려해 중국 전 지역에 '온수세정변좌' 보급을 목표로 '동파오 그린'부를 증설 |
|
신규 | 한국에서 온수세정변좌 부품을 도입해 조립 작업 시작 | |
증설 | 절임 탱크 54기 | |
11월 12일 | 취득 | 중국 녹색식품발전센터에서 신선 생강, 업계 최초 '녹색 식품 A급' 인증(LB-16-0311150901A) |
2005년 2월 | 증축 | 룽커우동파오식품의 신사옥 완공 ⇒바닥, 천정, 벽, 창, 출입구, 세정수에서 배수에 이르기까지 캐팅 채소 전용 공장으로서는 최고 수준의 위생 수준을 실현했다. 한국 반찬의 제조 공급능력 확대 |
증설 | 절임 탱크 99기 | |
증설 | 완성품 전용 공장 증설, 일본 고성능 설비도 도입 | |
심규 | 옌타이동파오산업유한공사 ⇒욕실용 연수기 판매 개시 |
|
2005년 6월 | 설립 | 칭다오동파오식품유한공사 ⇒부지 면적 약 21만㎡(6만6천평), 절임 탱크 48기, 생강 및 고추 절임 탱크 공장 |
설립 | 룽커우동화성무역유한공사 ⇒자사제품 이외 제품의 수출입업 |
|
2006년 3월 24일 | 도입 | HACCP |
7월 | 취득 | 중국검험검역국(CIQ)으로부터 산둥성 제조회사 최초로 수출용 '위생 허가' 받음 |
2007년 1월 9일 | 취득 | EUREP GAP(EU 적정농업규범) ※현재 GLOBAL GAP |
증설 | 냉동가공공장, 급속냉동창고 | |
설비 | 미국제 고성능 커팅기 도입 | |
2008년 | 부지 추가 |
룽커우시 농장 부지 약 33만㎡(10만평) |
2009년 | 증설 | 신선채소가공용 공장 |
옌타이동파오산업유한공사 ⇒ 음료용 전해환원수 판매 개시 |
||
2010년 10월 | 설립 | 옌타이개발구 후이자원재생유한공사 ⇒ 산업폐기물 처리 |
2011년 8월 | 증설 | 최신형 로터리식 전자동 충진포장기 도입 |
인증 | 유기식품인증센터로부터 '유기전환상품' 인증 | |
2012년 | 증설 | 한국 반찬, 상품가공공장 확대 ⇒ 조미액실 확대, 탱크 증수, 공장 옥외에 대대적인 천정 부착 공사 |
2013년10월 | 증설 | 미니 제품 가공 공장 확대, 기계 증설 |
2014년10월 | 룽커우동파오식품유한공사 설립 20주년 | |
2015년 | 증설 | 튀김용 쿠시 생강 가공공장 확대 |
2016년 | 증설 | 절임 탱크 55기 전 그룹 절임 탱크 47,000톤이 됨 |
1994년 10월 3일 설립 당시
2007년 6월17일 |
2007년 6월 17일 |
2014년 10월 3일 설립 20주년 현재 공장인 룽커우동파오식품유한공사
Li(李)그룹
주식회사 니혼토센 | 일본 | 룽커우동파오식품유한공사 | 중국 |
주식회사 동보식품 | 한국 | 룽커우동파오농업과기유한공사 | 중국 |
주식회사 동천F. C. | 한국 | 룽커우동화성무역유한공사 | 중국 |
주식회사 남산동보성 | 한국 | 라이저우동파오녹색식품유한공사 | 중국 |
웨이팡동파오농업과기개발유한공사 | 한국 | 칭다오동파오식품유한공사 | 중국 |
옌타이동파오산업유한공사 | 중국 | 옌타이개발구 후이자원재생유한공사 | 중국 |